Статистика организации МБОУ "Верх-Апшуяхтинская ООШ"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-05-16

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-05-17

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-09

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-11

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-12

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-13

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-05-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор в нарезке 60 0 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем со сметаной 200 0 110.4 4.7 5.7 10.1
Обед 2 блюдо Биточек из говядины 90 0 265.7 16.4 15.7 14.8
Обед гарнир Горошница 150 0 204.8 14.5 1.3 33.8

2024-05-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп икартофельный с макаронными изделиями 200 0 100.9 4.8 2.2 15.5
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 90 0 208.9 15.3 14.9 3.5
Обед гарнир Рис отварной 150 0 203.5 3.6 4.8 36.4

2024-09-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свежих помидоров и огурцов 60 0 37.5 0.6 3.1 1.8
Обед 1 блюдо Суп с рыбными консервами (сайра) 200 0 134.6 5.9 6.8 12.5
Обед 2 блюдо Плов с курицей 200 0 314.6 27.2 8.1 33.2
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2024-09-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор в нарезке 60 0 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Суп крестьянский с крупой (крупа перловая) 200 0 115.6 5.1 5.8 10.8
Обед 2 блюдо Котлета из говядины 90 0 265.7 16.4 15.7 14.8
Обед гарнир Картофель отварной в молоке 150 0 173.7 4.5 5.5 26.5

2024-09-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец в нарезке 60 0 8.5 0.5 0.1 1.5
Обед 1 блюдо Суп из овощей с фрикадельками мясными 200 0 144.9 8.6 6.1 13.9
Обед 2 блюдо Рыба,запеченная в сметанном соусе (минтай) 90 0 266.1 17.1 19.8 5
Обед гарнир Макароны отварные 150 0 196.8 5.3 4.9 32.8

2024-09-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор в нарезке 60 0 12.8 0.7 0.1 2.3
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем со сметаной 200 0 110.4 4.7 5.7 10.1
Обед 2 блюдо Биточек из говядины 90 0 265.7 16.4 15.7 14.8
Обед гарнир Горошница 150 0 204.8 14.5 1.3 33.8

2024-09-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп икартофельный с макаронными изделиями 200 0 100.9 4.8 2.2 15.5
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 90 0 208.9 15.3 14.9 3.5
Обед гарнир Рис отварной 150 0 203.5 3.6 4.8 36.4