Статистика организации МБОУ "Шашикманская сош"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-10-02
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-03
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-06
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-07
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-08
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-09
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-10
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | рис с овощами | 150 | 24.15 | 167.8 | 3.19 | 5.66 | 26.02 |
Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 32 | 195.5 | 0.17 | 0 | 5.12 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | огурец в нарезке | 100 | 24.2 | 14.1 | 0.8 | 1.3 | 6.36 |
Обед | гарнир | рис с овощами | 150 | 24.15 | 167.8 | 3.19 | 6.88 | 29.88 |
Обед | фрукты | фрукты свежие | 100 | 32 | 195.5 | 0.17 | 0 | 9.02 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | салат из свежих помидор и огурцов | 60 | 27.8 | 37.5 | 0.8 | 3.09 | 1.85 |
Завтрак | гарнир | макароны отварные | 150 | 23.52 | 196.8 | 5.32 | 4.92 | 32.8 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | салат из свежих помидор и огурцов | 100 | 30.1 | 62.5 | 0.97 | 6.92 | 3.08 |
Обед | гарнир | макароны отварные | 150 | 23.52 | 196.8 | 5.32 | 4.92 | 32.8 |
Обед | фрукты | фрукты свежие | 100 | 27 | 76.75 | 0.42 | 0 | 8.25 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гарнир | рис с овощами | 150 | 24.15 | 167.8 | 3.19 | 5.66 | 26.02 |
Завтрак | фрукты | фрукты свежие | 100 | 32 | 195.5 | 0.17 | 0 | 5.12 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | огурец в нарезке | 100 | 24.2 | 14.1 | 0.8 | 1.3 | 6.36 |
Обед | гарнир | рис с овощами | 150 | 24.15 | 167.8 | 3.19 | 6.88 | 29.88 |
Обед | фрукты | фрукты свежие | 100 | 32 | 195.5 | 0.17 | 0 | 9.02 |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
1 | Завтрак |
1 | Завтрак 2 |
1 | Обед |
1 | Полдник |
1 | Ужин |
1 | Ужин 2 |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Завтрак 2 |
2 | Обед |
2 | Полдник |
2 | Ужин |
2 | Ужин 2 |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Завтрак 2 |
3 | Обед |
3 | Полдник |
3 | Ужин |
3 | Ужин 2 |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Завтрак 2 |
4 | Обед |
4 | Полдник |
4 | Ужин |
4 | Ужин 2 |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Завтрак 2 |
5 | Обед |
5 | Полдник |
5 | Ужин |
5 | Ужин 2 |
5 | Итого за день: |
6 | Завтрак |
6 | Завтрак 2 |
6 | Обед |
6 | Полдник |
6 | Ужин |
6 | Ужин 2 |
6 | Итого за день: |
7 | Завтрак |
7 | Завтрак 2 |
7 | Обед |
7 | Полдник |
7 | Ужин |
7 | Ужин 2 |
7 | Итого за день: |
1 | Завтрак |
1 | Завтрак 2 |
1 | Обед |
1 | Полдник |
1 | Ужин |
1 | Ужин 2 |
1 | Итого за день: |
2 | Завтрак |
2 | Завтрак 2 |
2 | Обед |
2 | Полдник |
2 | Ужин |
2 | Ужин 2 |
2 | Итого за день: |
3 | Завтрак |
3 | Завтрак 2 |
3 | Обед |
3 | Полдник |
3 | Ужин |
3 | Ужин 2 |
3 | Итого за день: |
4 | Завтрак |
4 | Завтрак 2 |
4 | Обед |
4 | Полдник |
4 | Ужин |
4 | Ужин 2 |
4 | Итого за день: |
5 | Завтрак |
5 | Завтрак 2 |
5 | Обед |
5 | Полдник |
5 | Ужин |
5 | Ужин 2 |
5 | Итого за день: |
6 | Завтрак |
6 | Завтрак 2 |
6 | Обед |
6 | Полдник |
6 | Ужин |
6 | Ужин 2 |
6 | Итого за день: |
7 | Завтрак |
7 | Завтрак 2 |
7 | Обед |
7 | Полдник |
7 | Ужин |
7 | Ужин 2 |
7 | Итого за день: |
Среднее значение за период: |