Статистика организации МБОУ ОШ №16 Тахтамукайского района х. Суповский
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-03-20
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-03-21
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-01
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-02
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-03
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-04
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-04-07
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Овощи по сезону(огур сол) | 60 | 10.15 | 7.8 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону(сол огурец) | 60 | 14.68 | 7.8 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 200 | 13.4 | 119.68 | 4.02 | 9.04 | 25.9 |
Обед | 2 блюдо | Курица тушенная с морковью | 100 | 39.18 | 126.4 | 14.1 | 8.7 | 4.4 |
Обед | гарнир | Каша пшеничная | 150 | 7.14 | 231.78 | 9.27 | 5.33 | 36.87 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие( яблоко) | 100 | 9.43 | 88 | 3 | 0 | 19.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону (пом сол) | 60 | 9.26 | 47 | 0.72 | 2.82 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Суп с макароннными изделиями | 200 | 8.63 | 99.27 | 2.26 | 2.29 | 17.41 |
Обед | 2 блюдо | Котлета говяжья | 95 | 59.95 | 228 | 13.78 | 15.12 | 7.4 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 7.81 | 175.87 | 5.82 | 3.62 | 15 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Овощи по сезону( кап кваш) | 60 | 9.17 | 12.6 | 0.72 | 0.09 | 2.97 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону( икра каб) | 60 | 9.17 | 12 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | 8.52 | 88.89 | 1.52 | 5.33 | 8.65 |
Обед | 2 блюдо | Бефстроганов из отварной говядины | 120 | 85.54 | 325.69 | 21.72 | 25.11 | 3.85 |
Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 9.35 | 211.1 | 5.52 | 5.3 | 35.33 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие(яблоко) | 180 | 19.17 | 192 | 3 | 1 | 42 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону( огур сол) | 60 | 9.44 | 47 | 0.72 | 2.82 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с мясными фрикадельками | 235 | 40.7 | 175.1 | 9.76 | 6.82 | 19.01 |
Обед | 2 блюдо | Рыба запеченная | 95 | 57 | 224.14 | 17.5 | 15.05 | 4.5 |
Обед | гарнир | Картофель отварной | 150 | 12.97 | 153 | 2.9 | 7.4 | 19.05 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | Овощи по сезону(огур сол) | 60 | 10.15 | 7.8 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону(сол огурец) | 60 | 14.68 | 7.8 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 200 | 13.4 | 119.68 | 4.02 | 9.04 | 25.9 |
Обед | 2 блюдо | Курица тушенная с морковью | 100 | 39.18 | 126.4 | 14.1 | 8.7 | 4.4 |
Обед | гарнир | Каша пшеничная | 150 | 7.14 | 231.78 | 9.27 | 5.33 | 36.87 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие( яблоко) | 100 | 9.43 | 88 | 3 | 0 | 19.6 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону (пом сол) | 60 | 9.26 | 47 | 0.72 | 2.82 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Суп с макароннными изделиями | 200 | 8.63 | 99.27 | 2.26 | 2.29 | 17.41 |
Обед | 2 блюдо | Котлета говяжья | 95 | 59.95 | 228 | 13.78 | 15.12 | 7.4 |
Обед | гарнир | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 7.81 | 175.87 | 5.82 | 3.62 | 15 |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие (яблоко) | 100 | 9.34 | 88 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Завтрак | закуска | Сыр адыгейский | 60 | 28.2 | 96 | 5.6 | 7.8 | 0 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | Овощи по сезону(огурцы сол) | 60 | 9.44 | 47 | 0.72 | 2.82 | 4.62 |
Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 200 | 19.26 | 72.6 | 1.59 | 2.19 | 11.66 |
Обед | 2 блюдо | Рагу из птицы | 208 | 37.8 | 493.73 | 18.61 | 19.34 | 59.12 |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/organizacia-pitania/food.php |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8(800)2009185 |
Чат | https://t.me/osch16 |
Форум | - |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | - |
ссылка на файл меню | - |
вид | - |
ссылка на файл меню | - |
вид | - |
ссылка на файл меню | - |
вид | - |
ссылка на файл меню | - |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/organizacia-pitania/food.php |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/organizacia-pitania/food.php |
Файл с информационными материалами | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/organizacia-pitania/food.php |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | http://sysobr.ru/shkoly/shkola-16/organizacia-pitania/food.php |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | - |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + |
0.29999999999999999 | |
0.40000000000000002 | |
50 % и более | |
Не ведется |