Статистика организации МБОУ ОШ №20 г. Майкопа

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-05

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-08

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-09

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-10

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-15

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 16.15 96 2 1 21
Обед закуска Овощи по сезону 65 11.82 8 0 0 2
Обед 1 блюдо Суп с клецками 250 7.89 145 3 9 13
Обед 2 блюдо Плов из отварной птицы 120 62.42 345 17 14 36
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Яйцо отварное 60 15.7 63 5 5 0
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 20.15 88 1 1 20
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 8 1 0 1
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 200 8.62 79 2 3 11
Обед 2 блюдо Фрикадельки из кур 95 38.49 199 14 15 7
Обед гарнир Рис отварной 150 12.28 225 4 5 40

2025-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи по сезону 60 11.82 15 1 0 3
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 12 1 0 2
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 7.82 89 2 5 9
Обед 2 блюдо Бефстроганов из отварной говядины 120 91.67 300 22 25 4
Обед гарнир Макароны отварные 150 9.4 190 6 5 35

2025-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 29.08 192 3 1 42
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 47 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясными фрикадельками 235 44.49 175 10 7 19
Обед 2 блюдо Рыба запеченная 95 59.85 220 18 15 5
Обед гарнир Картофель отварной 150 11.48 150 3 7 19

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи по сезону 60 11.82 4 0 0 1
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 4 0 0 1
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 13.47 181 4 9 26
Обед 2 блюдо Курица тушенная с морковью 100 31.48 138 14 9 4
Обед гарнир Каша пшеничная 150 7.3 232 9 5 37

2025-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр твердый,масло сливочное 60 28.16 157 6 15 0
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 16.15 88 3 0 20
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 47 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями 200 8.03 99 2 2 17
Обед 2 блюдо Котлета говяжья 95 59.64 228 14 15 7
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 8.98 132 6 4 15

2025-12-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр адыгейский 60 28.81 96 6 8 0
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 16.15 88 1 1 20
Обед закуска Овощи по сезону 70 11.82 47 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп картофельный с крупой 250 5.04 73 2 2 12
Обед 2 блюдо Рагу из птицы 120 37.05 494 19 19 59
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0