Статистика организации МБОУ ОШ №20 г. Майкопа

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-10-02

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-03

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-07

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-08

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-09

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-10

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-13

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи по сезону 60 11.82 4 0 0 1
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 4 0 0 1
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 13.47 181 4 9 26
Обед 2 блюдо Курица тушенная с морковью 100 31.48 138 14 9 4
Обед гарнир Каша пшеничная 150 7.3 232 9 5 37

2025-10-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Сыр твердый,масло сливочное 60 28.16 157 6 15 0
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 16.15 88 3 0 20
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 47 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями 200 8.03 99 2 2 17
Обед 2 блюдо Котлета говяжья 95 59.64 228 14 15 7
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 8.98 132 6 4 15

2025-10-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи по сезону 60 11.82 55 1 3 5
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 8 0 0 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 200 8.62 79 2 3 11
Обед 2 блюдо Котлета куриная 95 42.85 240 14 16 10
Обед гарнир Капуста тушенная 150 19.16 95 6 5 6

2025-10-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 29.08 102 3 1 23
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 8 0 0 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный с мясными фрикадельками 250 44.49 175 10 7 19
Обед 2 блюдо Тефтели из говядины с рисом 100 38.24 196 9 14 9
Обед гарнир Каша пшеничная 150 7.3 181 2 5 37

2025-10-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи по сезону 60 11.82 61 4 3 6
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи по сезону 65 11.82 16 1 0 3
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 250 7.82 89 2 5 9
Обед 2 блюдо Жаркое по домашнему 120 94.7 334 17 17 22
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-10-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 16.15 96 2 1 21
Обед закуска Овощи по сезону 65 11.82 8 0 0 2
Обед 1 блюдо Суп с клецками 250 7.89 145 3 9 13
Обед 2 блюдо Плов из отварной птицы 120 62.42 345 17 14 36
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-10-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Яйцо отварное 60 15.7 63 5 5 0
Завтрак фрукты Фрукты свежие 100 20.15 88 1 1 20
Обед закуска Овощи по сезону 60 11.82 8 1 0 1
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 200 8.62 79 2 3 11
Обед 2 блюдо Фрикадельки из кур 95 38.49 199 14 15 7
Обед гарнир Рис отварной 150 12.28 225 4 5 40