Статистика организации МБОУ СОШ №4 Красногвардейского района с. Белое
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-09-24
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-25
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-26
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-09-30
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-01
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-02
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-10-03
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- 1 блюдо, вес < 200
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие | 100 | 29.08 | 192 | 3 | 1 | 42 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | овощи по сезону: огурец соленый | 60 | 11.24 | 4.2 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | сыр твердый | 45 | 22.03 | 91 | 5.8 | 7.37 | 0 |
Завтрак | фрукты | фрукты свежие: яблоко | 100 | 11.01 | 88 | 3 | 0 | 19.6 |
Завтрак | закуска | масло сливочное | 15 | 8.88 | 66 | 0.1 | 7.2 | 0.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | овощи по сезону | 60 | 3.06 | 15.2 | 0.72 | 0.09 | 2.97 |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | Фрукты свежие | 100 | 29.08 | 192 | 3 | 1 | 42 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завтрак | закуска | овощи по сезону: огурец соленый | 60 | 11.24 | 4.2 | 0.48 | 0.06 | 1.38 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
|
||||||||
Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | закуска | сыр твердый | 45 | 22.03 | 91 | 5.8 | 7.37 | 0 |
Завтрак | фрукты | фрукты свежие: яблоко | 100 | 11.01 | 88 | 3 | 0 | 19.6 |
Завтрак | закуска | масло сливочное | 15 | 8.88 | 66 | 0.1 | 7.2 | 0.1 |
Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 1 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ужин 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
Свойство | Значение |
---|---|
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://disk.yandex.ru/i/t6iX6xeQ_XUIAA https://disk.yandex.ru/i/KtOUyMNHGOCrcg |
Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | |
Чат | |
Форум | |
Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
вид | |
ссылка на файл меню | |
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | https://disk.yandex.ru/d/xx8A70Q-uu5K3w |
Файл с результатами | |
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | |
Файл с информационными материалами | |
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | |
0.3 | |
0.4 | |
50 % и более | |
Не ведется |