Статистика организации частинская сош

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-12-05

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-06

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-09

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-10

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-11

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-12

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-12-13

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска овощи свежие(порциями) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо суп с макаронными изделиями и картофелем 200 15.26 79.2 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо птица в соусе с томатом 70 30 247 16.9 18.3 3.8
Обед гарнир каша гречневая рассыпчатая 200 20 231.4 7.5 7.68 13
Обед фрукты груша 1-4кл 140 17 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Винегрет овощной 100 13 61 1.32 3.2 6.6
Обед 1 блюдо Суп с крупой и томатом 200 16.93 96.2 2.56 4.14 12.16
Обед 2 блюдо Котлеты и з мяса 100 28 128 10.6 17.3 0.2
Обед гарнир Картофельное пюре 200 20 102 3.15 9.09 9.15
Обед 1 блюдо Свекольник 200 16 68 4.28 4 3.94
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 70 31 245 18.7 17 4.2
Обед 2 блюдо Рис отварной 200 11.15 292 5.02 7 51.8

2024-12-06
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из капусты белокочанной 100 10 96 1.6 6.1 8.7
Обед 1 блюдо СУП С РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ 200 11.26 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ С ГОВЯДИНОЙ 250 44 515.5 17.65 18.8 18.95
Обед фрукты яблоко 120 18 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Овощи свежие 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Свекольник 200 18.93 68 4.28 3.88 3.94
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 70 33 245 18.7 17 4.2
Обед гарнир Рис отварной 200 20 292.4 5.02 7.24 51.8
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 18 76 1.8 4.43 7.15
Обед 2 блюдо Печень говяжья по-строгановски 70 33 215 16.2 14.1 5.9
Обед 2 блюдо Макаронные изделия отварные 200 12 212 6.17 6.17 32.85

2024-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Огурцы СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо БОРЩ С КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ 200 14.26 60.5 1.44 3.54 5.72
Обед 2 блюдо котлета из говядины 100 31 256 17.4 13.8 15.6
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ без масла 150 20 211.5 6.2 6.17 32.85
Обед фрукты груша 160 16 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из капусты белокачаной и огурцов 100 13 71 1.3 6.1 2.8
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 14.26 75.63 1.8 4.43 7.15
Обед 2 блюдо Печень говяжья по строгоновски 70 47.94 245 16.2 14.1 5.9
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 200 20 211.5 6.17 14.1 32.85
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 22.7 169.75 9.28 8.15 14.83
Обед 2 блюдо Котлета из мяса птицы 100 24.3 128 10.8 6.7 6.2
Обед 2 блюдо Каша "Дружба" 200 6.26 191.6 5.24 6.68 27.62
Обед фрукты Апельсин 180 9 44 0.4 0.4 9.8

2024-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из моркови и яблок 100 13 93 2 6.3 8.3
Обед 1 блюдо РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ 200 18.93 86 1.58 4.8 10.72
Обед 2 блюдо ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ С ГОВЯДИНОЙ 250 51 87 12.6 1.5 5.7
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Овощи свежие (порционно) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 18.93 169.75 9.28 8.15 14.83
Обед 2 блюдо Котлеты из мяса птицы 100 30 128 10.8 6.7 6.2
Обед гарнир Каша "Дружба" 200 15 191.6 5.24 6.68 27.62
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 20 102.2 5.98 2.94 12.96
Обед 1 блюдо Гренки из пшеничного хлеба 30 2 124.94 4.24 0.45 26
Обед 2 блюдо Рыба, тушенная в сметанном соусе 100 26 139 17.2 5.4 5.4
Обед 2 блюдо Пюре картофельное 200 10 102 3.15 4 9.15

2024-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска ОВОЩИ СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ 250 18.93 65 1.73 4.45 4.5
Обед 2 блюдо КАПУСТА ТУШЕННАЯ С МЯСОМ КУРЫ 250 45 408 21.1 23.8 27.3
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свеклы с сыром 100 15 116 3.1 8.4 7
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 18.93 102.2 5.98 2.94 12.96
Обед 2 блюдо Рыба, тушеная в сметанном соусе 100 26 139 17.2 5.4 5.4
Обед гарнир Пюре картофельное 200 20 102 3.15 4 9.15
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями и картофелем 200 11 79.2 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо Птица в соусе с томатом 70 22 247 16.9 18.3 3.8
Обед 2 блюдо Каша гречневая рассыпчатая 200 33 231.4 7.5 7.68 13
Обед фрукты Груша 140 8.6 44 0.4 0.4 9.8

2024-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты яблоко 1-4кл 100 8 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска винегрет овощной 100 13 61 1.32 3.2 6.6
Обед 1 блюдо Суп с крупой и томатом 250 16.93 96.2 2.56 4.14 12.16
Обед 2 блюдо котлета из мяса птицы 100 28 128 10.6 17.3 0.2
Обед гарнир КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ на воде 200 20 102 3.15 9.09 9.15
Обед закуска Овощи свежие порционно 100 7 11 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями и картофелем 200 18.93 79.2 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо Птица в соусе с томатом 70 30 247 16.9 18.3 3.8
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 200 20 231.4 7.5 7.68 13
Обед 1 блюдо Суп с рыбными консервами 200 25.26 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо Рагу из овощей с говядиной 250 25 515.5 17.65 18.8 18.95
Обед фрукты Яблоко 120 11 44 0.4 0.4 9.8

2024-12-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты МАНДАРИН 100 7 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска ОВОЩИ СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо СВЕКОЛЬНИК 200 18.93 68 1.44 3.54 5.72
Обед 2 блюдо гуляш из говядины 70 33 172 10.6 17.3 15.6
Обед гарнир каша перловая рассыпчатая 200 15 194.6 4.32 6.32 30.1
Обед закуска Салат из капусты белокачаной 100 10 96 1.6 6.1 8.7
Обед 1 блюдо Суп с рыбными консервами 200 14.93 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо Рагу из овощей с говядиной 250 44 515.5 17.65 18.8 18.95
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофеля 200 16.21 16.21 1.8 4.43 7.15
Обед 2 блюдо Котлета из говядины 100 31 256 17.4 13.8 15.6
Обед 2 блюдо Каша гречневая рассыпчатая 200 11 231.4 7.5 7.68 13

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://chastysc.ucoz.ru/load/dokumenty/shkolnoe_pitanie/prikaz_535_ot_05_09_2022_o_sozdanii_obshhestvennoj_komissii_po_kontrolju_za_organizaciej_pitanija_obuchajushhikhsja_mbou_chastinskaja_srednjaja_obshheobr/151-1-0-2242
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8(34268)22199
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид пищевая аллергия
ссылка на файл меню http://chastysc.ucoz.ru/index/voprosy_po_pitaniju_v_shkole/0-144
вид сахарный диабет
ссылка на файл меню http://chastysc.ucoz.ru/index/voprosy_po_pitaniju_v_shkole/0-144
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами