Статистика организации частинская сош

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-10-07

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-08

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-09

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-10

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-13

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-14

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-10-15

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-10-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска ОВОЩИ СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 200 14.4 135.8 7.42 6.52 11.86
Обед 2 блюдо КОТЛЕТА ИЗ ПТИЦЫ ПРИПУЩЕННАЯ 100 33 128 10.8 6.7 6.2
Обед гарнир каша"Дружба" 200 17 191.6 5.24 6.68 27.62
Обед фрукты апельсин 1-4кл 180 25 44 0.4 0.4 9.8
Завтрак 2 закуска Овощи свежие порционно 100 13 12 0.7 0.1 1.9
Завтрак 2 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 17.53 170 9.3 8.2 14.8
Завтрак 2 2 блюдо Котлеты из мяса птицы 100 32.59 128 10.8 6.7 6.2
Завтрак 2 гарнир Каша "Дружба" 200 18.08 192 5.2 6.7 27.6
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 200 15.4 169.75 9.28 8.15 14.83
Обед 2 блюдо Котлета из мяса птицы 100 31 128 10.8 6.7 6.2
Обед 2 блюдо Каша "Дружба" 200 17 191.6 5.24 6.68 27.62

2025-10-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С СЫРОМ 100 15 116 3.1 8.4 7
Обед 1 блюдо СУП ГОРОХОВЫЙ 200 14.4 102.2 5.98 2.94 12.96
Обед 2 блюдо РЫБА ТУШЕННАЯ В СМЕТАННОМ СОУСЕ 100 26 139 17.2 5.4 5.4
Обед гарнир ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 200 23 102 3.15 4 9.15
Обед фрукты банан 1-4кл 140 13 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свеклы с сыром 100 15.13 116 3.1 8.4 7
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 13.27 102.2 5.98 2.94 12.96
Обед 2 блюдо Рыба, тушеная в сметанном соусе 100 26 139 17.2 5.4 5.4
Обед гарнир Пюре картофельное 200 21 102 3.15 4 9.15
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 14.4 102.2 5.98 2.94 12.96
Обед 1 блюдо Гренки из пшеничного хлеба 30 3 124.94 4.24 0.45 26
Обед 2 блюдо Рыба, тушенная в сметанном соусе 100 26 139 17.2 5.4 5.4
Обед 2 блюдо Пюре картофельное 200 21 102 3.15 4 9.15

2025-10-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска овощи свежие(порциями) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо суп с макаронными изделиями и картофелем 200 15.4 79.2 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо птица в соусе с томатом 70 32 247 16.9 18.3 3.8
Обед гарнир каша гречневая рассыпчатая 200 22 231.4 7.5 7.68 13
Обед фрукты груша 1-4кл 140 20 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Овощи свежие порционно 100 13 11 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями и картофелем 200 15.27 79.2 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо Птица в соусе с томатом 70 31 247 16.9 18.3 3.8
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 200 20 231.4 7.5 7.68 13
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями и картофелем 200 15.4 60.5 2.08 2.02 13.16
Обед 2 блюдо Птица в соусе с томатом 70 31 150 16.9 18.3 3.8
Обед 2 блюдо Каша гречневая рассыпчатая 200 20 211.5 7.5 7.68 13

2025-10-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из капусты белокочанной 100 12 96 1.6 6.1 8.7
Обед 1 блюдо СУП С РЫБНЫМИ КОНСЕРВАМИ 200 10.4 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Обед гарнир РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ С ГОВЯДИНОЙ 250 46 515.5 17.65 18.8 18.95
Обед фрукты яблоко 120 22 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из свежих помидоров 100 14.13 96 1 6.2 3.6
Обед 1 блюдо Суп с рыбными консервами 200 11.27 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо Рагу из овощей с говядиной 250 44 515.5 17.65 18.8 18.95
Обед 1 блюдо Суп с рыбными консервами 200 11.4 153.2 7 9.12 10.78
Обед 2 блюдо Рагу из овощей с говядиной 250 44 515.5 17.65 18.8 18.95

2025-10-13
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска ОВОЩИ СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо БОРЩ С КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ 200 14.4 60.5 1.44 3.62 5.72
Обед 2 блюдо котлета из говядины 100 35 256 17.4 13.8 15.6
Обед гарнир КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 200 22 211.5 6.17 6.17 32.85
Обед фрукты груша1-4 кл 160 17 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Овощи свежие (Порциями) 100 11.13 11 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 14.27 75.63 1.8 4.43 7.15
Обед 2 блюдо Котлета из говядины 100 34 256 17.4 13.8 15.6
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 200 20 231.4 7.5 7.68 13
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофеля 200 14.4 75.6 1.8 4.43 7.15
Обед 2 блюдо Котлета из говядины 100 34 256 17.4 13.8 15.6
Обед 2 блюдо Каша гречневая рассыпчатая 200 20 231.4 7.5 7.68 13

2025-10-14
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска салат из моркови и яблок 100 16 93 1 6.2 8.2
Обед 1 блюдо РАССОЛЬНИК 200 14.4 86 1.58 4.08 10.72
Обед 2 блюдо КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 100 27 87 12.6 1.5 5.7
Обед гарнир МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ 200 22 253.8 7.4 7.4 39.42
Обед фрукты яблоко 1-4 кл 130 16 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Салат из моркови и яблок 100 11.73 93 1 6.2 8.2
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 55.98 107.5 1.98 5.1 13.4
Обед 2 блюдо Котлеты рыбные любительские 100 66.06 87 12.6 1.5 5.7
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 200 12.69 253.8 7.4 7.4 39.42
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 14.4 107.5 1.98 5.1 13.4
Обед 2 блюдо Котлета рыбная любительская 100 27 87 12.6 1.5 5.7
Обед 2 блюдо Макаронные изделия отварные 200 21 253.8 7.4 7.4 39.42

2025-10-15
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска ОВОЩИ СВЕЖИЕ(ПОРЦИЯМИ) 100 7 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ 200 16.4 56 1.26 3.6 4.62
Обед 2 блюдо ПЛОВ ИЗ ОТВАРНОЙ ПТИЦЫ 250 48 408 21.1 23.8 27.3
Обед фрукты апельсин 1-4кл 180 25 44 0.4 0.4 9.8
Обед закуска Овощи свежие (порциями) 100 13 11.5 0.7 0.1 1.9
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем 200 15.27 70 1.73 4.45 5.78
Обед 2 блюдо Плов из отварной птицы 250 48 408 21.1 23.8 27.3
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты 200 15.4 70 1.73 4 5.78
Обед 2 блюдо Плов из отварной куры 250 48 408 21.1 24 27.3

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://chastysc.ucoz.ru/load/dokumenty/shkolnoe_pitanie/prikaz_535_ot_05_09_2022_o_sozdanii_obshhestvennoj_komissii_po_kontrolju_za_organizaciej_pitanija_obuchajushhikhsja_mbou_chastinskaja_srednjaja_obshheobr/151-1-0-2242
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8(34268)22199
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид пищевая аллергия
ссылка на файл меню http://chastysc.ucoz.ru/index/voprosy_po_pitaniju_v_shkole/0-144
вид сахарный диабет
ссылка на файл меню http://chastysc.ucoz.ru/index/voprosy_po_pitaniju_v_shkole/0-144
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами