Статистика организации МБОУ "ОСОШ №3"

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-30

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-01

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-02

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-03

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-04

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Капуста квашеная 100 15.47 10 0.8 0 0.9
Обед 1 блюдо Суп овощной 250 21.56 115.24 1.93 5.86 12.59
Обед гарнир Пюре картофельное 180 20 192.54 3.84 7.27 27.96
Обед закуска Капуста квашеная 100 15.47 10 0.8 0 0.9
Обед 1 блюдо Суп овощной 250 21.56 115.24 1.93 5.86 12.59
Обед гарнир Пюре картофельное 180 20 192.54 3.84 7.27 27.96

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат Витаминный 100 16.63 141.77 1.13 10.13 11.53
Обед 1 блюдо Суп борщ 250 20 111.11 1.9 6.66 10.81
Обед гарнир Макароны отварные 180 19.9 211.04 6.98 4.34 36
Обед закуска Салат Витаминный 100 16.63 141.77 1.13 10.13 11.53
Обед 1 блюдо Суп борщ 250 20 111.11 1.9 6.66 10.81
Обед гарнир Макароны отварные 180 19.9 211.04 6.98 4.34 36

2024-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Огурцы свежие(нарезка) 100 18.23 16 2.78 0 0.6
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 250 19.9 140.59 2.31 7.74 15.43
Обед гарнир Каша гречневая молочная 205 20 246.17 7.94 8.21 35.13
Обед закуска Огурцы свежие(нарезка) 100 18.23 16 2.78 0 0.6
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 250 19.9 140.59 2.31 7.74 15.43
Обед гарнир Каша гречневая молочная 205 20 246.17 7.94 8.21 35.13

2024-10-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свеклы с чесноком 100 17.53 133.28 1.4 10.08 9.22
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 250 20 116.24 13.21 4.11 6.7
Обед гарнир Макароны отварные 180 15 253.32 6.62 6.36 42.4
Обед закуска Салат из свеклы с чесноком 100 17.53 133.28 1.4 10.08 9.22
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 250 20 116.24 13.21 4.11 6.7
Обед гарнир Макароны отварные 180 15 253.32 6.62 6.36 42.4

2024-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Икра кабачковая 100 16.13 180 2.8 10.8 18
Обед 1 блюдо Суп щи 250 21 107.83 2.09 6.33 10.64
Обед гарнир Пюре картофельное 180 20 192.54 3.84 7.27 27.96
Обед закуска Икра кабачковая 100 16.13 180 2.8 10.8 18
Обед 1 блюдо Суп щи 250 21 107.83 2.09 6.33 10.64
Обед гарнир Пюре картофельное 180 20 192.54 3.84 7.27 27.96

2024-10-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свежей капусты 100 10.53 70.02 0.83 5.07 5.32
Обед 1 блюдо Суп с мак.изделиями 250 18 124.09 2.83 2.86 21.76
Обед гарнир Рис отварной 180 18 270.22 4.55 6.11 48.34
Обед закуска Салат из свежей капусты 100 10.53 70.02 0.83 5.07 5.32
Обед 1 блюдо Суп с мак.изделиями 250 18 124.09 2.83 2.86 21.76
Обед гарнир Рис отварной 180 18 270.22 4.55 6.11 48.34

2024-10-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Обед закуска Салат из свежей моркови 100 23.09 136.8 1.13 10.08 10.38
Обед 1 блюдо Суп гороховый 250 22.04 98.79 2.34 3.89 13.61
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свежей моркови 100 23.09 136.8 1.13 10.08 10.38
Обед 1 блюдо Суп гороховый 250 22.04 98.79 2.34 3.89 13.61
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://school3ocher.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-158 
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 73427831076
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид ОВЗ
ссылка на файл меню http://school3ocher.ucoz.ru/_tbkp/pitanie/10-ti_dnevnoe_menju_2022_9_stol.pdf
вид аллергенное
ссылка на файл меню http://school3ocher.ucoz.ru/_tbkp/pitanie/10-ti_dnevnoe_menju_2022_9_stol.pdf
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://school3ocher.ucoz.ru/index/shkolnoe_pitanie/0-158 
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок http://school3ocher.ucoz.ru/_tbkp/pitanie/mbou_ososh-3.pdf
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется +