Статистика организации МАОУ «СОШ № 91» г.Перми

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-25

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-30

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-01

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-02

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска салат из свежих помидоров 60 10 44.4 0.6 3.72 2.16
Обед 1 блюдо Суп из овощей 250 11 74 2 4.53 6.33
Обед 2 блюдо Печень говяжья по-строгановски 90 40 173.7 17.55 8.48 6.84
Обед гарнир Рис с овощами 150 17 182.3 4.15 2.65 35.4

2024-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Салат из свеклы отварной 60 10 54.6 0.84 3.66 4.56
Обед закуска Салат из квашеной капусты с луком 60 10 56.4 0.96 3.6 4.92
Обед 1 блюдо Свекольник 200 11 74.6 1.86 3.78 8.26
Обед 2 блюдо Биточки рыбные 90 38 95 11.6 1.4 9
Обед гарнир Пюре картофельное 150 20 105 4.05 6 8.7

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свеклы с сыром 60 12 69.6 1.8 5.04 4.2
Обед 1 блюдо Суп-пюре из разных овощей 200 11 66.4 2.32 3.76 5.8
Обед 2 блюдо Котлеты Пермские 90 42 227.7 14.4 13.95 10.8
Обед гарнир Рис припущенный 150 15 198 3.54 6.045 32.4

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска Салат картофельный с огурцами 60 10 57.6 1.02 3.18 6.3
Обед 1 блюдо Борщ с фасолью и картофелем 200 11 80 2.94 3.7 8.76
Обед 2 блюдо Мясо тушеное 90 35 197.1 14.4 13.5 4.5
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 20 253 8.55 7.85 37.08

2024-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска Салат из капусты белокочанной 60 9 56.4 0.87 3.6 5.04
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 11 60 1.48 3.54 5.56
Обед 2 блюдо Котлеты школьные 90 36 189 13.23 9.99 11.43
Обед гарнир Пюре картофельное 150 20 105 4.5 6.3 8.7

2024-10-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска Икра кабачковая 60 10 70.8 1.14 5.34 4.62
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты и картофеля 200 10 49.4 1.2 1.6 3.04
Обед 2 блюдо Плов из отварной курицы 240 56 422.4 18.14 17.86 47.2
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2024-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 96.26 0 0 0 0
Обед закуска Овощи свежие 60 11 14.4 0.72 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Солянка из птицы 200 16 114 5.98 8.9 2.4
Обед 2 блюдо Фрикадельки рыбные 90 30 97.2 13.23 1.89 6.84
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 15 184.5 5.55 4.95 29.55