Статистика организации МБОУ Гимназии № 53 г. Пензы

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-30

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-01

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-02

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-03

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-10-04

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 30.7 94 1 1 20
Обед закуска Салат из свеклы отварной 60 4.02 53 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп картофельный 250 9.46 114 2 3 17
Обед 2 блюдо Котлета Московская 90 59.14 320 11 27 9
Обед гарнир Рагу из овощей 150 14.28 135 3 8 13

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 29.85 94 1 1 20
Обед закуска Салат из свежих помидоров 60 12.49 66 1 6 2
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем 250 8 83 2 5 8
Обед 2 блюдо Котлеты рыбные 90 50.44 102 13 2 9
Обед гарнир Пюре картофельное 150 18.79 138 3 7 16

2024-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 31.48 94 1 1 20
Обед закуска Салат из свежих помидоров и огурцов 75 14.42 53 1 5 3
Обед 1 блюдо Суп с макаронными изделиями с птицей 275 22.37 130 4 7 12
Обед 2 блюдо Плов из птицы (грудка) 180 47.42 308 14 14 5
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2024-10-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свежих помидоров 60 12.49 66 1 6 2
Обед 1 блюдо Суп картофельный с фрикадельками 275 24.65 144 6 6 16
Обед 2 блюдо Рагу из птицы 180 38.11 318 16 20 19
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2024-10-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из белокачанной капусты с морковью 60 4.56 82 1 6 6
Обед 1 блюдо Суп картофельный с крупой рисом и курицей 275 24.22 115 2 3 15
Обед 2 блюдо Курица в соусе с томатом 100 43.77 445 29 3 5
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 13.24 253 9 8 37

2024-10-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 30.78 94 1 1 20
Обед закуска Салат из свеклы отварной 60 3.76 53 1 3 5
Обед 1 блюдо Суп из овощей (с горошком) 250 14.28 115 2 6 13
Обед 2 блюдо Котлета рубленая из птицы (грудка) 90 50.81 257 16 15 15
Обед гарнир Макароны отварные 150 10.21 145 6 1 29

2024-10-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты Яблоко 130 31.21 94 1 1 20
Обед закуска Салат из свежих помидоров 60 12.49 66 1 6 2
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 250 7.8 70 4 3 3
Обед 2 блюдо Котлеты рыбные 90 52.44 102 13 2 9
Обед гарнир Пюре картофельное 150 18.05 138 3 7 16