Статистика организации МБОУ Хомутовская СОШ имени Героя Советского Союза Домникова В.М.
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-11-25
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-11-26
Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-11-27
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-11-28
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-01
Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-11
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-12
Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Сыр порционно; Батон | 60 | 17.87 | 137 | 7 | 7 | 13 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 250 | 9.97 | 170 | 4 | 5 | 24 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | Плов с курицей | 200 | 32.57 | 273 | 7 | 15 | 33 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Винегрет | 100 | 9.7 | 125 | 1 | 10 | 7 |
| Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 250 | 9.3 | 107 | 2 | 5 | 12 |
| Обед | 2 блюдо | Котлета из птицы | 100 | 40.13 | 268 | 18 | 16 | 13 |
| Обед | гарнир | Пюре картофельное | 150 | 10.17 | 139 | 4 | 5 | 27 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 250 | 6.68 | 86 | 2 | 3 | 12 |
| Обед | 2 блюдо | Тефтели мясные куриные | 90 | 37.99 | 280 | 22 | 14 | 20 |
| Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 7.96 | 169 | 6 | 5 | 27 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 250 | 9.97 | 170 | 4 | 5 | 24 |
| Обед | 2 блюдо | Котлета рыбная | 100 | 36.41 | 187 | 18 | 8 | 17 |
| Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 10.84 | 150 | 4 | 5 | 37 |
| Обед | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Щи из свежей капусты | 250 | 11.65 | 108 | 2 | 5 | 11 |
| Обед | 2 блюдо | Грудка тушеная | 100 | 61.39 | 179 | 21 | 8 | 7 |
| Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 10.84 | 150 | 4 | 5 | 37 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из свежих помидор | 100 | 19.48 | 79 | 1 | 6 | 5 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой | 250 | 6.68 | 86 | 2 | 3 | 12 |
| Обед | 2 блюдо | Гуляш из говядины | 100 | 111.64 | 203 | 24 | 20 | 6 |
| Обед | гарнир | Макароны отварные | 150 | 9.95 | 169 | 6 | 5 | 27 |
| Обед | фрукты | Груша ;Банан | 490 | 95.53 | 353 | 6 | 3 | 78 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | Салат из свежих огурцов | 100 | 30.42 | 65 | 1 | 6 | 2 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 250 | 9.97 | 170 | 4 | 5 | 24 |
| Обед | 2 блюдо | Рыба тушеная в томатном соусе | 90 | 79.44 | 123 | 13 | 4 | 3 |
| Обед | гарнир | Рис отварной | 150 | 10.84 | 150 | 4 | 5 | 37 |
| Обед | фрукты | Апельсин | 390 | 78 | 167 | 4 | 1 | 32 |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/_documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_QjehiDO.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/_documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_0UIjUx2.pdf |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 84867821475 |
| Чат | |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | ОВЗ НОО |
| ссылка на файл меню | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/_documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2______YOuoIQK.pdf |
| вид | ОВЗ ООО |
| ссылка на файл меню | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/_documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2______YoQah5q.pdf |
| вид | ОВЗ СОО |
| ссылка на файл меню | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/_documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2______oc71azV.pdf |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/16/Anketa-udovletvorennost-shkolnym-pitaniem-.pdf |
| Файл с результатами | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/19/Itogi-anketirovanija.PDF |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/informacija-po-pitaniu-obuczausczihsja/ |
| Файл с информационными материалами | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2020/10/15/pam.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/15/pravila-zdorovogo-pitanija.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/15/vybiraite-zdorovoe-pitanie.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/15/kontroliruite-ih-potreblenie.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/15/zdorovoe-pitanie-dolzhno-byt-bezopasnym.pdf http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/06/15/zdorovoe-pitanie-pomogaet.pdf |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/khomutovo-sosh-adm/2023/02/15/Akt-proverki_rTWCchF.pdf |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/monitoring-kacze/EBwdSSbGz3o.jpg http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/monitoring-kacze/GVogItjaCHA.jpg http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/monitoring-kacze/3B_9UYtD0Us.jpg http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/monitoring-kacze/I5dHDa0dDgU.jpg http://khomutovo-sosh.obr57.ru/media/uploads/khomutovo-sosh.obr57.ru/monitoring-kacze/XIK9Q9NTZ6g.jpg |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | + |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |