Статистика организации МБОУ Екатериновская СОШ

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-12-03

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-04

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-05

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-08

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-09

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-10

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-12-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска винегрет овощной 100 4.01 114.61 1.65 12.54 15.1
Обед 1 блюдо рассольник петербургский 200 6.14 96.6 1.68 4.09 13.27
Обед 2 блюдо гуляш из куриного филе 100 29.08 191.19 12.55 12.99 4.01
Обед гарнир макаронные изделия отварные 150 7.13 168.45 5.52 4.52 26.45

2025-12-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из свеклы отварной 100 3.23 93.92 3.3 11.4 20.4
Обед 1 блюдо суп с макаронными изделиями 200 4.64 83.8 2.15 2.27 13.71
Обед 2 блюдо гуляш из куриного филе 100 30.65 191.19 12.55 12.99 4.01
Обед гарнир картофельное пюре 150 7.02 137.25 3.06 4.8 20.45

2025-12-05
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из белокачанной капусты 100 4.25 110.6 1.6 10.2 3.58
Обед 1 блюдо суп гороховый 200 7.12 107.8 4.39 4.22 13.06
Обед 2 блюдо котлета рубленая из птицы 100 28.96 171.67 18.7 3.93 15.55
Обед гарнир макаронные изделия отварные 150 7.13 168.45 5.52 4.52 26.45

2025-12-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из свеклы отварной 120 3.15 112.7 3.96 13.68 24.48
Обед 1 блюдо щи из свежей капусты 250 5.35 84.75 1.75 4.89 8.49
Обед 2 блюдо рыба, тушенная в томат. соусе с овощами 195 13.46 195 18.03 10.21 8.49
Обед гарнир картофельное пюре 200 7.01 183 4.08 6.4 27.26

2025-12-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из белокачанной капусты 100 4.25 110.6 1.6 10.2 3.58
Обед 1 блюдо рассольник петербургский 200 6.14 96.6 1.68 4.09 13.27
Обед 2 блюдо гуляш из куриного филе 100 0 191.19 12.55 12.99 4.01
Обед гарнир макаронные изделия отварные 150 7.13 168.45 5.52 4.52 26.45

2025-12-10
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска винегрет овощной 100 3.15 114.61 1.65 12.54 15.1
Обед 1 блюдо борщ с капустой и картофелем 200 5.18 100.2 1.45 3.93 100.2
Обед 2 блюдо рагу из птицы 200 35.1 364.5 25.1 25.98 8.02
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска салат из свеклы отварной 100 3.15 93.92 3.3 11.4 20.4
Обед 1 блюдо суп картофельный с крупорй (пшено) 200 4.53 73.2 1.74 2.27 11.43
Обед 2 блюдо плов из птицы 210 30.04 377 20.3 17 35.69
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0