Статистика организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-22
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-23
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-24
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-25
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-26
Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Рассольник | 210 | 82.26 | 104.1 | 1.78 | 5.76 | 11.28 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с крупой (рис) | 200 | 82.26 | 87.17 | 1.73 | 2.69 | 14.01 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | Мандарин | 120 | 0 | 46 | 0.6 | 0 | 10 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Свекольник | 210 | 82.26 | 106.78 | 2.09 | 4.61 | 14.25 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | фрукты | Яблоко | 150 | 0 | 67 | 1 | 1 | 15 |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Рассольник Ленинградский | 210 | 82.26 | 116.62 | 2.15 | 5.81 | 13.94 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Щи из капусты свежей с картофелем | 210 | 82.26 | 89.42 | 1.82 | 5.65 | 7.82 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с бобовыми (фасоль) | 200 | 82.26 | 120.39 | 4.43 | 4.49 | 15.55 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак 2 | фрукты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | закуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 210 | 82.26 | 101.78 | 1.78 | 5.63 | 11 |
| Обед | 2 блюдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обед | гарнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://lyceum.nstu.ru/stolovaya/item/2953-komissiya-po-kontrolyu-za-organizatsiej-i-kachestvom-pitaniya-obuchayushchikhsya |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 8(383)346-40-71 |
| Чат | |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | Двухнедельное примерное меню в период весна-лето (возрастная категория 7-11 лет) |
| ссылка на файл меню | https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/stolovaya/2025/Меню%20Левобережный%20осень-зима%202025-2026%20(7-11%20лет%20-%205%20дневка%20-%20платно,%20ОВЗ).pdf |
| вид | Двухнедельное примерное меню в период весна-лето (возрастная категория 12 лет и старше) |
| ссылка на файл меню | https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/stolovaya/2025/Меню%20Левобережный%20осень-зима%202025-2026%20(%2012%20лет%20и%20старше%20-%205%20дневка%20-%20платно,%20льготно,%20ОВЗ).pdf |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| вид | |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | - |
| Файл с результатами | |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://lyceum.nstu.ru/stolovaya |
| Файл с информационными материалами | https://lyceum.nstu.ru/images/downloads/stolovaya/2021/Положение%20о%20порядке%20допуска%20родителей%20в%20столовую.pdf |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | https://lyceum.nstu.ru/stolovaya/item/2953-komissiya-po-kontrolyu-za-organizatsiej-i-kachestvom-pitaniya-obuchayushchikhsya |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | + |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |