Статистика организации МБОУ СШ № 12 с кадетскими классами им.А.И.Сорокина

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-23

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-25

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-26

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-27

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-30

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 2.65 49 1 0.1 11.1
Завтрак 2 блюдо Фиш Фингерз 90 25.62 241 17.46 10.17 24.75
Завтрак гарнир Картоф.пюре 180 12.7 167 3.6 6.3 25.2
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свеклы с курагой и изюмом 60 2.65 49 1 0.1 11.1
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 7.49 108 2.4 3.6 16.08
Обед 2 блюдо Фиш Фингерз 90 25.62 241 17.46 10.17 24.75
Обед гарнир Картоф.пюре 180 10.61 167 3.6 6.3 25.2
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир Макароны с сыром 180 14.42 288 9.18 12.78 33.12
Завтрак фрукты Нектарин 150 40.29 66 1.5 0.5 13
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свеж.капусты 200 4.21 70 1.6 4.16 8.24
Обед 2 блюдо куриные шарики с сыром «чемпион» 90 42.9 182 21.24 10.2 0.98
Обед гарнир Рис отварной 150 8.3 209 3.6 5.85 36
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Салат из кв.капусты 80 9.46 18 0.88 0.16 3.04
Завтрак 2 блюдо Шницель(говядина+птица) 90 61.54 278 15.3 17.01 15.93
Завтрак гарнир Картоф.пюре запеченное 150 13.72 201 4.35 9 24.6
Завтрак фрукты Яблоко 110 10.36 46 1.06 0.51 10.36
Обед закуска Салат из кв.капусты 80 9.46 18 0.88 0.16 3.04
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 4.2 68 1.92 2.36 10.48
Обед 2 блюдо Шницель(говядина+птица) 90 61.54 278 15.3 17.01 15.93
Обед гарнир Картоф.пюре запеченное 150 13.72 201 4.35 9 24.6
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Винегрет 60 4.59 35 0.84 1.56 4.32
Завтрак 2 блюдо Куриные шарики Чемпион 90 47.68 182 21.24 10.2 0.98
Завтрак гарнир Макароны отварные 150 7.28 192 5.25 4.8 32.3
Завтрак фрукты Груша 190 38.27 111 0.84 0.63 25.5
Обед закуска Винегрет 60 4.59 35 0.84 1.56 4.32
Обед 1 блюдо суп картофельный 200 4.18 97 2.24 2.36 15.96
Обед 2 блюдо Куриные шарики Чемпион 90 47.68 182 21.24 10.2 0.98
Обед гарнир Макароны отварные 150 7.28 192 5.25 4.8 32.3
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Томат 80 12.16 32 0.64 0.24 6.48
Завтрак 2 блюдо Котлета из говяд. С доб.курицы 90 18.8 278 15.3 17.01 15.93
Завтрак гарнир Капуста тушенная 150 7.67 111 3 4.2 13.8
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Томат 80 12.16 32 0.64 0.24 6.48
Обед 1 блюдо Суп крестьянский 200 3.33 74 2.16 2.2 10.96
Обед 2 блюдо Котлета из говяд. С доб.курицы 90 18.8 278 15.3 17.01 15.93
Обед гарнир Капуста тушенная 150 7.67 111 3 4.2 13.8
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи свежие огурец 80 6.48 18 0.88 0.16 3.04
Завтрак 2 блюдо Биточек рыбный 100 24.5 171 12.7 5.87 16.8
Завтрак гарнир Рис отварной 150 10.29 209 3.6 5.85 36
Завтрак фрукты Яблоко 110 10.36 46 1.06 0.51 10.36
Обед закуска Овощи свежие огурец 80 6.48 18 0.88 0.16 3.04
Обед 1 блюдо Рассольник Ленинградский 200 4.85 108 2.4 3.6 16.08
Обед 2 блюдо Биточек рыбный 100 24.5 171 12.7 5.87 16.8
Обед гарнир Рис отварной 150 10.29 209 3.6 5.85 36
Обед фрукты Яблоко 110 10.36 46 1.06 0.51 10.36

2024-09-30
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак закуска Овощи свежие (томат) 80 14.21 18 0.88 0.16 3.04
Завтрак 2 блюдо Омлет натуральный 165 21.45 291 16.9 23.96 3.16
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Яблоко 105 9.43 45 0.5 0.5 13.01
Обед закуска Овощи свежие (томат) 80 14.21 18 0.88 0.16 3.04
Обед 1 блюдо Щи из свеж.капусты 200 3.01 134 1.8 2.2 7.2
Обед 2 блюдо Бризоль из курицы 90 44.11 214 23.2 9.54 8.28
Обед гарнир Макароны отварные 150 6.2 192 5.25 4.8 32.3
Обед фрукты Яблоко 105 9.43 45 0.5 0.5 13.01

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://sh12arzamas.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" 8(831)479-01-98
Чат http://sh12arzamas.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид антиаллергенное, диабетическое
ссылка на файл меню https://disk.yandex.ru/d/h-ZWo-jhdr1VLg
вид завтраки 7-11 лет, 11 лет и старше
ссылка на файл меню https://disk.yandex.ru/d/cmOxCOT1BaDu5w
вид обеды 7-11 лет, 11 лет и старше
ссылка на файл меню https://disk.yandex.ru/d/A9O7tVh46iMm_Q
вид обеды ГПД
ссылка на файл меню https://disk.yandex.ru/i/KZrF6UJXArS0Kg
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты http://sh12arzamas.ru/food/
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://sh12arzamas.ru/food/
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее *
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется