Статистика организации МБОУ СШ № 10 г. Арзамас

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2024-09-16

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-17

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-18

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-19

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-20

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-23

Есть проблемы:
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2024-09-24

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2024-09-16
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска Апельсин 250 36.53 100 2.25 0.5 20.25
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной 210 6.33 90 1.6 6 8.24
Обед 2 блюдо Бризоль из курицы "супер чикен" 90 30.67 214 23.2 9.54 8.28
Обед гарнир Макароны отварные 150 6.41 192 5.25 4.8 32.3
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-17
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска Бутерброд с котлетой куриной 90 14.74 219 11 7.6 26.7
Завтрак фрукты Яблоко 150 18.92 67 0.75 0.75 19.5
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Борщ с грудкой кур, со сметаной 210 8.11 110 5.09 3.51 10.48
Обед 2 блюдо Котлеты рыбные 100 22.58 232 14.2 11.4 17.8
Обед гарнир Картофельное пюре 150 12.7 140 3 5.25 21
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-18
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска Помидор св 60 8.63 14 0.66 0.12 2.28
Завтрак фрукты Нектарин 160 29.6 70 1.76 0.48 14.24
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор св 60 8.63 14 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Суп картофельный с вермишелью,грудкой кур 200 7.87 107 1.92 4.24 12.56
Обед 2 блюдо Грудки кур в соусе сметанном с томатом 90 19.89 185 11.61 14.13 2.79
Обед гарнир Рис отварной 150 10.37 209 3.6 5.85 36
Обед фрукты Нектарин 160 29.6 70 1.76 0.48 14.24

2024-09-19
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска Огурец св 60 7.67 8 0.48 0.06 1.56
Завтрак фрукты 0 0 0 0 0 0
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец св 60 7.67 8 0.48 0.06 1.56
Обед 1 блюдо Суп картофельный с бобовыми 200 4.6 104 4.6 2.6 15.4
Обед 2 блюдо Гуляш из говядины 90 55.71 119 12.51 5.85 3.6
Обед гарнир Каша гречневая 150 7.57 260 8.7 7.8 42.6
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-20
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Нектарин 160 29.6 70 1.76 0.48 14.24
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рыбой 200 11.54 97 2.2 2.36 15.96
Обед 2 блюдо Горбуша, припущенная в молоке 100 41.51 222 20.23 14.32 3.23
Обед гарнир Картофельное пюре 180 18.51 167 3 5.25 21
Обед фрукты Нектарин 160 29.6 70 1.76 0.48 14.24

2024-09-23
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Банан 260 34.71 169 2.2 0 31.4
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидор св 60 8.63 14 0.66 0.12 2.28
Обед 1 блюдо Щи из свежей капусты с картофелем 200 4.26 85 1.6 4.16 8.24
Обед 2 блюдо Грудки кур отварные 90 24.48 213 19 10.46 0.9
Обед гарнир Рис отварной 150 10.37 209 3.6 5.85 36
Обед фрукты 0 0 0 0 0 0

2024-09-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 блюдо 0 0 0 0 0 0
Завтрак гарнир 0 0 0 0 0 0
Завтрак закуска 0 0 0 0 0 0
Завтрак фрукты Яблоко 180 22.7 81 0.9 0.9 23.4
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска 0 0 0 0 0 0
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем, грудкой кур 200 5.89 141 5.09 3.51 10.48
Обед 2 блюдо Запеканка картофельная с фаршем 180 54.6 321 13.4 16.7 29.2
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед фрукты Яблоко 180 22.7 81 0.9 0.9 23.4

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://school10.edu.ru/doc/2021/pit3.pdf
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" (83147) 2-25-45
Чат
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид диабетическое
ссылка на файл меню http://school10.edu.ru/doc/menu/m4.pdf
вид аллергенное
ссылка на файл меню http://school10.edu.ru/doc/menu/m2.pdf
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты http://school10.edu.ru/doc/2022/anpit.pdf
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте
Файл с информационными материалами http://school10.edu.ru/doc/2021/zpit.pdf
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок http://school10.edu.ru/rrk
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее *
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется