Статистика организации МБОУ гимназия № 8 Дубна

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-11-24

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-11-25

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-11-26

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-11-27

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-11-28

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-11

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-12-12

Есть проблемы:
- закуска, вес < 60
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-11-24
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурцы соленые 20 0 2.6 0.16 0.02 0.34
Обед 1 блюдо Суп "Министроне" 200 0 84.17 1.84 3.84 10.42
Обед 2 блюдо Печень по-строгановски 100 0 184.38 14.93 10 4
Обед гарнир Пюре картофельное 150 0 135 3 4 22
Обед закуска Свекла отварная 20 0 8.8 0.31 0.02 1.84
Обед закуска Морковь свежая/кукуруза консервированная 20 0 7 0.26 0.02 1.38
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0

2025-11-25
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидоры 20 0 4.8 0.22 0.04 0.76
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем 200 0 69.03 1.65 2.42 10.13
Обед 2 блюдо Говядина по-мексикански 90 0 202.47 12.77 11.19 9.47
Обед гарнир Гречка отварная рассыпчатая 150 0 172.92 6.63 2.97 29.99
Обед закуска Капуста пекинская 20 0 3.2 0.3 0.04 0.4
Обед закуска Огурцы свежие 20 0 2.8 0.16 0.02 0.5
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0

2025-11-26
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурцы свежие 20 0 2.6 0.16 0.02 0.34
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 0 84.17 1.84 3.84 10.42
Обед 2 блюдо Шницель рубленный куриный 100 0 184.38 14.93 10 4
Обед гарнир Макароны отварные с овощами 150 0 135 3 4 22
Обед закуска Капуста свежая/горошек консервированный 20 0 5.6 36 0.02 0.94
Обед закуска Морковь свежая/кукуруза консервированная 20 0 7 0.26 0.02 1.38
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0

2025-11-27
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие по сезонности 100 0 47 0.4 0.4 9.8
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидоры 20 0 4.8 0.22 0.04 0.76
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рисом 200 0 79.79 1.43 2.97 12.16
Обед 2 блюдо Котлеты рубленные (говядина) 90 0 213.25 13.42 12.6 11.58
Обед гарнир Картофель отварной с зеленью 150 0 162.27 3.13 5.56 24.86
Обед закуска Капуста свежая/горошек консервированный 20 0 5.6 0.36 0.02 0.94
Обед закуска Огурцы свежие 20 0 2.8 0.16 0.02 0.5
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0
Обед 2 блюдо Изделия рыбные формированные в панировке / Котлеты рыбные 100 0 214.5 12.5 14 10.5

2025-11-28
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурцы соленые 20 0 2.6 0.16 0.02 0.34
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 0 84.17 1.84 3.84 10.42
Обед 2 блюдо Пельмени отварные 240 0 447.41 22.82 29.66 48.8
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Свекла отварная 20 0 8.8 0.31 0.02 1.84
Обед закуска Морковь свежая/кукуруза консервированная 20 0 7 0.26 0.02 1.38
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0

2025-12-11
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак фрукты Фрукты свежие по сезонности 100 0 47 0.4 0.4 9.8
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Помидоры 20 0 4.8 0.22 0.04 0.76
Обед 1 блюдо Суп картофельный с рисом 200 0 79.79 1.43 2.97 12.16
Обед 2 блюдо Котлеты рубленные (говядина) 90 0 213.25 13.42 12.6 11.58
Обед гарнир Картофель отварной с зеленью 150 0 162.27 3.13 5.56 24.86
Обед закуска Капуста свежая/горошек консервированный 20 0 5.6 0.36 0.02 0.94
Обед закуска Огурцы свежие 20 0 2.8 0.16 0.02 0.5
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0
Обед 2 блюдо Изделия рыбные формированные в панировке / Котлеты рыбные 100 0 214.5 12.5 14 10.5

2025-12-12
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурцы свежие 20 0 2.6 0.16 0.02 0.34
Обед 1 блюдо Суп гороховый 200 0 84.17 1.84 3.84 10.42
Обед 2 блюдо Шницель рубленный куриный 100 0 184.38 14.93 10 4
Обед гарнир Макароны отварные с овощами 150 0 135 3 4 22
Обед закуска Капуста свежая/горошек консервированный 20 0 5.6 36 0.02 0.94
Обед закуска Морковь свежая/кукуруза консервированная 20 0 7 0.26 0.02 1.38
Обед закуска Масло растительное 8 0 71.92 0 7.99 0

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей https://8sch.ru/conditions/eating/control https://8sch.ru/conditions/eating/catering
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия"
Чат https://8sch.ru/feedback
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид нет
ссылка на файл меню
вид 7 - 11 лет
ссылка на файл меню https://8sch.ru/conditions/eating/catering
вид 12 - 18 лет
ссылка на файл меню https://8sch.ru/conditions/eating/catering
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты Голосование родителей посредством Яндекс формы по следующей ссылке: https://forms.yandex.ru/u/67e3c1cb84227cbea20f15be/
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте https://8sch.ru/conditions/eating
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее +
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется