Статистика организации Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха "Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"
(Последние 7 файлов)
Файл меню 2025-12-11
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-12
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-15
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-16
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-17
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-18
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Файл меню 2025-12-19
Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»
Подробно файлы меню
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Помидоры, капуста свежая/горошек консервированный, огурцы свежие | 60 | 0 | 13.2 | 0.74 | 0.08 | 2.2 |
| Обед | 1 блюдо | Суп картофельный с рисом | 200 | 0 | 79.79 | 1.43 | 2.97 | 12.16 |
| Обед | 2 блюдо | Котлеты рубленные (говядина)/изделия рыбные формованные в панировке/котлеты рыбные | 90 | 0 | 213.25 | 13.42 | 12.6 | 11.58 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Огурцы соленые, свекла отварная, морковь свежая/кукуруза консервированная | 60 | 0 | 18.4 | 0.73 | 0.06 | 3.56 |
| Обед | 1 блюдо | Суп гороховый | 200 | 0 | 159.09 | 10.23 | 4.28 | 22.11 |
| Обед | 2 блюдо | Пельмени отварные | 240 | 0 | 447.41 | 22.82 | 29.66 | 48.8 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Помидоры, капуста пекинская, огурцысвежие | 60 | 0 | 10.8 | 0.68 | 0.1 | 1.66 |
| Обед | 1 блюдо | Рассольник | 200 | 0 | 146.31 | 5.53 | 5.77 | 18.5 |
| Обед | 2 блюдо | Биточки рубленые куриные/фишболы | 90 | 0 | 234.26 | 15.91 | 13.95 | 13.42 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Огурцы соленые, свекла отварная, морковь свежая/кукуруза консервированная | 60 | 0 | 18.4 | 0.73 | 0.06 | 3.56 |
| Обед | 1 блюдо | Суп куриный | 200 | 0 | 88.71 | 4.14 | 3.97 | 9.47 |
| Обед | 2 блюдо | Запеканка картофельная с печенью | 240 | 0 | 395.52 | 25.99 | 11.46 | 40.5 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Помидоры,капуста пекинская, огурцы свежие | 60 | 0 | 10.8 | 0.68 | 0.1 | 1.66 |
| Обед | 1 блюдо | Борщ "Сибирский" | 200 | 0 | 148.05 | 9.35 | 5.98 | 16.3 |
| Обед | 2 блюдо | Изделия рыбные формованные в панировке/котлеты рыбные | 100 | 0 | 214.5 | 12.5 | 14 | 10.5 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Огурцы свежие, морковь свежая/кукуруза консервированная, капуста свежая/горошек консервированный | 60 | 0 | 15.4 | 0.78 | 0.06 | 2.82 |
| Обед | 1 блюдо | Суп "Минестроне" | 200 | 0 | 84.17 | 1.84 | 3.84 | 10.42 |
| Обед | 2 блюдо | Шницель рубленый куриный | 100 | 0 | 245.89 | 16.96 | 14.73 | 13.79 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Приём пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Обед | закуска | Помидоры, капуста свежая/горошек консервированный, огурцы свежие | 60 | 0 | 13.2 | 0.74 | 0.08 | 2.2 |
| Обед | 1 блюдо | Щи "Новгородские" | 200 | 0 | 55.66 | 1.62 | 2.42 | 6.75 |
| Обед | 2 блюдо | Пельмени отварные | 240 | 0 | 447.41 | 22.82 | 29.66 | 48.8 |
|
|
||||||||
Рейтинг общественной оценки
Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | |
| Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
| "Горячая линия" | 8-495-527-53-36 blsh_spkorschool10@mosreg.ru |
| Чат | https://t.me/ovz_dobroshkola |
| Форум | |
| Наличие лечебных/диетических меню | |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | |
| вид | нет |
| ссылка на файл меню | |
| Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
| Ссылка на форму анкеты | https://authedu.mosreg.ru/tasting?aupd_current_role=38:26 |
| Файл с результатами | |
| Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://spkorschool10.ucoz.ru/news/ty_to_chto_ty_esh/2025-01-10-348 |
| Файл с информационными материалами | https://spkorschool10.ucoz.ru/news/ty_to_chto_ty_esh/2025-01-10-348 |
| Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
| Файл с результатами (актами) проверок | |
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |
| Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
| 20 % и менее | |
| 0.3 | |
| 0.4 | |
| 50 % и более | |
| Не ведется |