Статистика организации МОУ КСОШ № 1

(Последние 7 файлов)

Файл меню 2025-04-01

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-02

Есть проблемы:
- 2 блюдо, вес < 90
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-03

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-04

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-07

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-08

Есть проблемы:
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Файл меню 2025-04-09

Есть проблемы:
- гарнир, вес < 150
- фрукты, вес < 100
- Сумма «Завтрак» и Выход < «500»

Подробно файлы меню

2025-04-01
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свеклы отварной с маслом растительным 60 10 56.07 0.84 3.66 4.97
Обед 1 блюдо Суп из овощей со сладким перцем 200 20 72.8 2.4 3.36 8.16
Обед 1 блюдо Бульон куриный с зеленью 200 0 67.49 5.05 2.92 0.95
Обед 2 блюдо Шницель из свинины 90 55 344.97 11.56 27.2 13.58
Обед гарнир Пюре картофельное 150 20 141 3.1 5.4 20.3

2025-04-02
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Огурец свежий 60 10 5.58 0.32 0.04 1
Обед 1 блюдо Борщ с капустой, картофелем и сметаной 200 20 83.69 1.54 4.07 10.15
Обед 1 блюдо Бульон куриный с зеленью 200 0 67.49 5.05 2.92 0.95
Обед 2 блюдо Печень по-строгановски 50 55 163.87 13.54 9.06 2.98
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 20 194 5.6 4.8 31.9

2025-04-03
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свежих огурцов и помидоров 60 25 65.98 0.55 6.08 2.08
Обед 1 блюдо Суп картофельный с вермишелью и курицей 200 20 155.56 6.91 6.95 16.46
Обед 1 блюдо Бульон куриный с гренками 200 0 104.49 6.15 5 8.85
Обед 2 блюдо Жаркое по-домашнему со свининой 240 66 425.6 27.04 25.76 21.44
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

2025-04-04
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из квашеной капусты 60 10 49.8 0.96 3.06 4.62
Обед 1 блюдо Рассольник ленинградский со сметаной 200 20 93.6 2.16 3.44 13.44
Обед 1 блюдо Бульон куриный с зеленью 200 0 67.49 5.05 2.92 0.95
Обед 2 блюдо Котлеты из свинины 90 55 341.48 11.56 26.82 13.58
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 20 206 3.6 4.6 37.7

2025-04-07
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из моркови 60 15 31.17 0.73 0.06 6.75
Обед 1 блюдо Суп картофельный с горохом и гренками 200 20 148.2 5.68 3.74 22.89
Обед 1 блюдо Бульон куриный с гренками 200 0 86.23 4.77 3.65 8.66
Обед 2 блюдо Мясо тушеное (свинина) 90 56 310.46 10.86 28.53 2.62
Обед гарнир Каша гречневая рассыпчатая 150 15 206 3.6 4.6 37.7

2025-04-08
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свеклы отварной с маслом растительным 60 15 56.07 0.84 3.66 4.97
Обед 1 блюдо Рассольник ленинградский со сметаной 200 20 93.6 2.16 3.44 13.44
Обед 1 блюдо Бульон куриный с зеленью 200 0 67.42 3.09 2.92 0.95
Обед 2 блюдо Котлеты рубленые из птицы (шницель) 90 50 243 16.74 12.78 15.3
Обед гарнир Макаронные изделия отварные 150 20 194 5.6 4.8 31.9

2025-04-09
Приём пищи Раздел Блюдо Выход Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак 2 фрукты 0 0 0 0 0 0
Обед закуска Салат из свежих помидоров и огурцов 60 15 65.98 0.55 6.08 2.08
Обед 1 блюдо Борщ с капустой и картофелем и со сметаной 200 20 76 2.32 3.28 9.36
Обед 1 блюдо Бульон куриный с зеленью 200 0 67.49 5.05 2.92 0.95
Обед 2 блюдо Плов со свининой 240 76 518.4 27.52 27.36 40.32
Обед гарнир 0 0 0 0 0 0

Рейтинг общественной оценки

Отчёт по проверке
Содержимое этой таблицы берется из загружаемого файла findex.xlsx

Свойство Значение
Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей http://kuzm1.ru/doc/spit3b.pdf http://kuzm1.ru/doc/spit3a.pdf
Формы интерактивного взаимодействия с родителями
"Горячая линия" http://kuzm1.ru/doc/gline.pdf 8(81370)91-140, http://kuzm1.ru
Чат https://vk.com/public209628963
Форум
Наличие лечебных/диетических меню
вид нет запросов
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
вид
ссылка на файл меню
Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
Ссылка на форму анкеты http://kuzm1.ru/doc/spit3c.pdf
Файл с результатами
Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
Ссылка на страницу мероприятия на сайте http://kuzm1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=642&Itemid=17
Файл с информационными материалами
Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей.
Файл с результатами (актами) проверок
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке
Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд
20 % и менее +
0.3
0.4
50 % и более
Не ведется